






以下是我公司部分材料库存明细,公司可按照您的要求加工剪切 配送到厂,详情联系金经理 |
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.4 | 800~1800 | C | 14.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.45 | 800~1800 | C | 6 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.5 | 800~1800 | C | 7.8 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.55 | 800~1800 | C | 8.9 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.6 | 800~1800 | C | 12.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.65 | 800~1800 | C | 14.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.7 | 800~1800 | C | 6 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.75 | 800~1800 | C | 7.8 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.8 | 800~1800 | C | 8.9 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.85 | 800~1800 | C | 7.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.9 | 800~1800 | C | 8.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 0.95 | 800~1800 | C | 9.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1 | 800~1800 | C | 10.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.05 | 800~1800 | C | 9.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.1 | 800~1800 | C | 8.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.15 | 800~1800 | C | 9.9 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.2 | 800~1800 | C | 12.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.25 | 800~1800 | C | 14.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.3 | 800~1800 | C | 6 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.35 | 800~1800 | C | 7.8 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.4 | 800~1800 | C | 8.9 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.45 | 800~1800 | C | 7.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.5 | 800~1800 | C | 8.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.55 | 800~1800 | C | 9.15 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.6 | 800~1800 | C | 9.62 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.65 | 800~1800 | C | 10.09 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.7 | 800~1800 | C | 10.56 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.75 | 800~1800 | C | 11.03 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.8 | 800~1800 | C | 11.5 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.85 | 800~1800 | C | 11.97 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.9 | 800~1800 | C | 12.44 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 1.95 | 800~1800 | C | 12.91 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2 | 800~1800 | C | 13.38 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.05 | 800~1800 | C | 13.85 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.1 | 800~1800 | C | 14.32 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.15 | 800~1800 | C | 14.79 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.2 | 800~1800 | C | 15.26 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.25 | 800~1800 | C | 15.73 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.3 | 800~1800 | C | 16.2 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.35 | 800~1800 | C | 16.67 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.4 | 800~1800 | C | 17.14 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.45 | 800~1800 | C | 17.61 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.5 | 800~1800 | C | 18.08 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.55 | 800~1800 | C | 18.55 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.6 | 800~1800 | C | 19.02 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.65 | 800~1800 | C | 19.49 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.7 | 800~1800 | C | 19.96 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.75 | 800~1800 | C | 20.43 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.8 | 800~1800 | C | 20.9 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.85 | 800~1800 | C | 21.37 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.9 | 800~1800 | C | 21.84 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 2.95 | 800~1800 | C | 22.31 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3 | 800~1800 | C | 22.78 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.05 | 800~1800 | C | 23.25 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.1 | 800~1800 | C | 23.72 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.15 | 800~1800 | C | 24.19 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.2 | 800~1800 | C | 24.66 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.25 | 800~1800 | C | 25.13 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.3 | 800~1800 | C | 25.6 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.35 | 800~1800 | C | 26.07 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.4 | 800~1800 | C | 26.54 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.45 | 800~1800 | C | 27.01 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.5 | 800~1800 | C | 27.48 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.55 | 800~1800 | C | 27.95 |
6s-t4/t8pb-sh-ib | 3.6 | 800~1800 | C | 28.42 |
5s-o-sh-st 5s-o-sh-hf 6s-t4/t8pb-sh-st 6s-t4/t8pb-sh-hs 6s-t4/t8pb-sh-ib